Calculs pour la course à pied


Vitesse et Temps de passage







Calcul de votre vitesse moyenne en course à pied & allure de course:

Vous vous entraînez en course à pied et vous voulez calculer votre vitesse de course et allure de course.
Entrez ici votre distance parcourue et votre temps pour connaitre votre vitesse moyenne ainsi que votre temps au kilomètre.

Vitesse moyenne / Allure de course :

Distance parcourue : mètre(s)

Temps effectué : heures min sec

Votre vitesse moyenne :
0 km/h
Votre temps moyen au km :
0 min 0 sec


Vos temps de passage :

3 km 5 km 10 km
0 h 0 min 0 sec 0 h 0 min 0 sec 0 h 0 min 0 sec
15 km Semi-Marathon Marathon
0 h 0 min 0 sec 0 h 0 min 0 sec 0 h 0 min 0 sec


La formule utilisée pour calcul pour le calcul de vitesse moyenne en course à pied est :
Vitesse moyenne = Distance parcourue / Temps effectué

Pour calculer l'allure de course, c'est l'inverse :
Allure de course = Temps / Distance
 

Calcul de vos temps de passage en fonction de la distance du parcours :

Entrez ici la distance parcourue pour avoir les temps de passages à intervalles réguliers de votre course en fonction de votre vitesse.

Temps de passages :

Distance de la course : mètre(s)

Temps de passage tous les : mètre(s)

Votre vitesse moyenne : km/h

Temps total estimé du parcours :
18 heures 11 min 44 sec
Temps au km :
5 min 27 sec

DistanceTemps de passage
1000 m0h 5m 27s
2000 m0h 10m 55s
3000 m0h 16m 22s
4000 m0h 21m 49s
5000 m0h 27m 16s
6000 m0h 32m 44s
7000 m0h 38m 11s
8000 m0h 43m 38s
9000 m0h 49m 5s
10000 m0h 54m 33s
11000 m1h 0m 0s
12000 m1h 5m 27s
13000 m1h 10m 55s
14000 m1h 16m 22s
15000 m1h 21m 49s
16000 m1h 27m 16s
17000 m1h 32m 44s
18000 m1h 38m 11s
19000 m1h 43m 38s
20000 m1h 49m 5s
21000 m1h 54m 33s
22000 m2h 0m 0s
23000 m2h 5m 27s
24000 m2h 10m 55s
25000 m2h 16m 22s
26000 m2h 21m 49s
27000 m2h 27m 16s
28000 m2h 32m 44s
29000 m2h 38m 11s
30000 m2h 43m 38s
31000 m2h 49m 5s
32000 m2h 54m 33s
33000 m3h 0m 0s
34000 m3h 5m 27s
35000 m3h 10m 55s
36000 m3h 16m 22s
37000 m3h 21m 49s
38000 m3h 27m 16s
39000 m3h 32m 44s
40000 m3h 38m 11s
41000 m3h 43m 38s
42000 m3h 49m 5s
43000 m3h 54m 33s
44000 m4h 0m 0s
45000 m4h 5m 27s
46000 m4h 10m 55s
47000 m4h 16m 22s
48000 m4h 21m 49s
49000 m4h 27m 16s
50000 m4h 32m 44s
51000 m4h 38m 11s
52000 m4h 43m 38s
53000 m4h 49m 5s
54000 m4h 54m 33s
55000 m5h 0m 0s
56000 m5h 5m 27s
57000 m5h 10m 55s
58000 m5h 16m 22s
59000 m5h 21m 49s
60000 m5h 27m 16s
61000 m5h 32m 44s
62000 m5h 38m 11s
63000 m5h 43m 38s
64000 m5h 49m 5s
65000 m5h 54m 33s
66000 m6h 0m 0s
67000 m6h 5m 27s
68000 m6h 10m 55s
69000 m6h 16m 22s
70000 m6h 21m 49s
71000 m6h 27m 16s
72000 m6h 32m 44s
73000 m6h 38m 11s
74000 m6h 43m 38s
75000 m6h 49m 5s
76000 m6h 54m 33s
77000 m7h 0m 0s
78000 m7h 5m 27s
79000 m7h 10m 55s
80000 m7h 16m 22s
81000 m7h 21m 49s
82000 m7h 27m 16s
83000 m7h 32m 44s
84000 m7h 38m 11s
85000 m7h 43m 38s
86000 m7h 49m 5s
87000 m7h 54m 33s
88000 m8h 0m 0s
89000 m8h 5m 27s
90000 m8h 10m 55s
91000 m8h 16m 22s
92000 m8h 21m 49s
93000 m8h 27m 16s
94000 m8h 32m 44s
95000 m8h 38m 11s
96000 m8h 43m 38s
97000 m8h 49m 5s
98000 m8h 54m 33s
99000 m9h 0m 0s
100000 m9h 5m 27s
101000 m9h 10m 55s
102000 m9h 16m 22s
103000 m9h 21m 49s
104000 m9h 27m 16s
105000 m9h 32m 44s
106000 m9h 38m 11s
107000 m9h 43m 38s
108000 m9h 49m 5s
109000 m9h 54m 33s
110000 m10h 0m 0s
111000 m10h 5m 27s
112000 m10h 10m 55s
113000 m10h 16m 22s
114000 m10h 21m 49s
115000 m10h 27m 16s
116000 m10h 32m 44s
117000 m10h 38m 11s
118000 m10h 43m 38s
119000 m10h 49m 5s
120000 m10h 54m 33s
121000 m11h 0m 0s
122000 m11h 5m 27s
123000 m11h 10m 55s
124000 m11h 16m 22s
125000 m11h 21m 49s
126000 m11h 27m 16s
127000 m11h 32m 44s
128000 m11h 38m 11s
129000 m11h 43m 38s
130000 m11h 49m 5s
131000 m11h 54m 33s
132000 m12h 0m 0s
133000 m12h 5m 27s
134000 m12h 10m 55s
135000 m12h 16m 22s
136000 m12h 21m 49s
137000 m12h 27m 16s
138000 m12h 32m 44s
139000 m12h 38m 11s
140000 m12h 43m 38s
141000 m12h 49m 5s
142000 m12h 54m 33s
143000 m13h 0m 0s
144000 m13h 5m 27s
145000 m13h 10m 55s
146000 m13h 16m 22s
147000 m13h 21m 49s
148000 m13h 27m 16s
149000 m13h 32m 44s
150000 m13h 38m 11s
151000 m13h 43m 38s
152000 m13h 49m 5s
153000 m13h 54m 33s
154000 m14h 0m 0s
155000 m14h 5m 27s
156000 m14h 10m 55s
157000 m14h 16m 22s
158000 m14h 21m 49s
159000 m14h 27m 16s
160000 m14h 32m 44s
161000 m14h 38m 11s
162000 m14h 43m 38s
163000 m14h 49m 5s
164000 m14h 54m 33s
165000 m15h 0m 0s
166000 m15h 5m 27s
167000 m15h 10m 55s
168000 m15h 16m 22s
169000 m15h 21m 49s
170000 m15h 27m 16s
171000 m15h 32m 44s
172000 m15h 38m 11s
173000 m15h 43m 38s
174000 m15h 49m 5s
175000 m15h 54m 33s
176000 m16h 0m 0s
177000 m16h 5m 27s
178000 m16h 10m 55s
179000 m16h 16m 22s
180000 m16h 21m 49s
181000 m16h 27m 16s
182000 m16h 32m 44s
183000 m16h 38m 11s
184000 m16h 43m 38s
185000 m16h 49m 5s
186000 m16h 54m 33s
187000 m17h 0m 0s
188000 m17h 5m 27s
189000 m17h 10m 55s
190000 m17h 16m 22s
191000 m17h 21m 49s
192000 m17h 27m 16s
193000 m17h 32m 44s
194000 m17h 38m 11s
195000 m17h 43m 38s
196000 m17h 49m 5s
197000 m17h 54m 33s
198000 m18h 0m 0s
199000 m18h 5m 27s
200000 m18h 10m 55s
200150 m :18h 11m 44s

Distances principales en course à pied

Courtes distances (Sprint) :
100 m, 200 m, 400 m
→ Vitesse pure et explosivité.

Demi-fond :
800 m, 1 500 m
→ Vitesse + endurance courte.

Fond :
3 000 m, 5 000 m, 10 000 m
→ Endurance rapide.

Courses sur route :
5 km, 10 km, semi-marathon (21,097 km), marathon (42,195 km)
→ Progression classique pour les coureurs de fond.

Ultra-distance & trail :
50 km, 100 km, 100 miles (~160 km), courses à étapes (ex. Marathon des Sables)
→ Endurance extrême.

Relais :
4 x 100 m, 4 x 400 m, Ekiden (marathon en relais)

Exemples de Calcul de Vitesse en Course à pied :

Objectif Distance Temps Vitesse (km/h) Rythme (min/km)
5 km en 25 min 5 km 25 min 12 km/h 5:00
10 km en 50 min 10 km 50 min 12 km/h 5:00
Semi en 1h45 21,1 km 105 min 12,06 km/h 4:59
Marathon en 4h00 42,195 km 240 min 10,55 km/h 5:41
Formules utiles :
  • Vitesse (km/h) = Distance (km) ÷ (Temps (min) / 60)
  • Rythme (min/km) = Temps (min) ÷ Distance (km)