Calculs pour la course à pied


Vitesse et Temps de passage







Calcul de votre vitesse moyenne en course à pied & allure de course:

Vous vous entraînez en course à pied et vous voulez calculer votre vitesse de course et allure de course.
Entrez ici votre distance parcourue et votre temps pour connaitre votre vitesse moyenne ainsi que votre temps au kilomètre.

Vitesse moyenne :

Distance de la course : mètre(s)

Temps effectué : heures min sec

Votre vitesse moyenne :
0 km/h
Votre temps moyen au km :
0 min 0 sec


La formule utilisée pour calcul pour le calcul de vitesse moyenne en course à pied est :
Vitesse moyenne = Distance parcourue / Temps effectué

Pour calculer l'allure de course, c'est l'inverse :
Allure de course = Temps / Distance

 

Calcul de vos temps de passage en fonction de la distance du parcours :

Entrez ici la distance parcourue pour avoir les temps de passages à intervalles réguliers de votre course en fonction de votre vitesse.

Temps de passages :

Distance de la course : mètre(s)

Temps de passage tous les : mètre(s)

Votre vitesse moyenne : km/h

Temps total estimé du parcours :
4 heures 39 min 20 sec
Temps au km :
5 min 27 sec
Temps de passage :

1000 m :0h 5m 27s
2000 m :0h 10m 55s
3000 m :0h 16m 22s
4000 m :0h 21m 49s
5000 m :0h 27m 16s
6000 m :0h 32m 44s
7000 m :0h 38m 11s
8000 m :0h 43m 38s
9000 m :0h 49m 5s
10000 m :0h 54m 33s
11000 m :1h 0m 0s
12000 m :1h 5m 27s
13000 m :1h 10m 55s
14000 m :1h 16m 22s
15000 m :1h 21m 49s
16000 m :1h 27m 16s
17000 m :1h 32m 44s
18000 m :1h 38m 11s
19000 m :1h 43m 38s
20000 m :1h 49m 5s
21000 m :1h 54m 33s
22000 m :2h 0m 0s
23000 m :2h 5m 27s
24000 m :2h 10m 55s
25000 m :2h 16m 22s
26000 m :2h 21m 49s
27000 m :2h 27m 16s
28000 m :2h 32m 44s
29000 m :2h 38m 11s
30000 m :2h 43m 38s
31000 m :2h 49m 5s
32000 m :2h 54m 33s
33000 m :3h 0m 0s
34000 m :3h 5m 27s
35000 m :3h 10m 55s
36000 m :3h 16m 22s
37000 m :3h 21m 49s
38000 m :3h 27m 16s
39000 m :3h 32m 44s
40000 m :3h 38m 11s
41000 m :3h 43m 38s
42000 m :3h 49m 5s
43000 m :3h 54m 33s
44000 m :4h 0m 0s
45000 m :4h 5m 27s
46000 m :4h 10m 55s
47000 m :4h 16m 22s
48000 m :4h 21m 49s
49000 m :4h 27m 16s
50000 m :4h 32m 44s
51000 m :4h 38m 11s
51210 m :4h 39m 20s   

Pour information, la distance officielle d'un Marathon est de 42195 mètres et un Semi-Marathon à une distance de 21097 mètres.
Le tour d'une piste d'athlétisme fait 400 mètres.